產品列表 / products
C41型直流電表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表。可動部分采用高強度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數的準確性,Z多量限的儀表為28個量限,量限轉換采用了轉換開關,使用方便。C41型多量限儀表可供實驗室精密測量直流電流,電壓及生產線或計量室做標準表使用。
型號:
瀏覽量:1015
更新時間:2024-07-06
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
C41型直流電表
C41型直流電表
C41-V/直流伏特表標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
C41-V/直流伏特表參數:
型號 | 產品名稱 | 規格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
0-1.5-15-150-1500V | |||||
0-50-100-200-500V | |||||
0-30-60-120-300-600V | |||||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V | |||||
C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
0-75uA | |||||
0-100-200 -500-1000uA | |||||
C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
0-5-10-20-50 mA | |||||
0-100-200-500-1000 mA | |||||
C41-mV | 直流毫伏表 | 0-10mV | |||
0-75 mV | |||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
0-50-100-200-500V |
C41-V/直流伏特表
標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。