產品列表 / products
D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表
型號:
瀏覽量:1049
更新時間:2024-07-06
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級D61-W交直流單相功率表
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級D61-W交直流單相功率